Produktionstal 2016

Vindens Energiindhold i %*

Måned Produktion i kWh Lokalt Landsplan
Januar 1.851.271  129  134 
Februar 1.972.033  125  118 
Marts 1.143.573  60  66 
April 1.458.311  90  93 
Maj 1.226.551  73  67 
Juni 1.029.667  51  54 
Juli 1.265.055   66 66 
August 1.384.704  75  84 
September 919.945  55  58 
Oktober 1.506.992  89  102 
November 2.037.543  105  108 
December 2.109.792  134  131 

Total 2016

 

17.905.437     
Middelvind i 2016    87,7 90,2

Data om vindens energi indhold foreligger ikke på nuværende tidspunkt 


*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår

Ærø Vind I/S  | Statene 15  |  5970 Ærøskøbing  |  tlf: 2047 9430  |  vind1@aeroe-emk.dk

Produktion og hosting: demand.dk 2012-2020