Produktionstal 2004

Vindens Energiindhold i %*

Måned Produktion i kWh Lokalt Landsplan
Januar 1.818.936 92 86
Februar 1.783.328 96 86
Marts 2.025.196 110 109
April 1.393.210 75 75
Maj 1.323.054 89 93
Juni 1.798.012 100 93
Juli 1.312.844 65 60
August 1.307.232 61 57
September 1.996.058 102 106
Oktober 2.145.424 110 105
November 1.799.918 100 97
December 2.233.002 127 119
Total 2004 20.936.214    
Middelvind i 2004   94 91

 


*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår

Ærø Vind I/S  | Statene 15  |  5970 Ærøskøbing  |  tlf: 2047 9430  |  vind1@aeroe-emk.dk

Produktion og hosting: demand.dk 2012-2020