Produktionstal 2019

    Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

 Landsplan

Januar 2.262.029  78  126 
Februar 1.476.756  105  103 
Marts 2.171.911  163  151 
April 1.150.034  81  73 
Maj 1.475.911  103  104 
Juni 1.083.946  59  64 
Juli 1.226.707  78  78 
August 1.045.965  51  57 
September 1.650.029  106  106 
Oktober 1.504.421  94  79 
November 1.591.877  81  75 
December 2.369.685  137  129 
Total 2019 19.009.271     
Middelvind i 2019  

94,7 

95,5

 

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår

Ærø Vind I/S  | Statene 15  |  5970 Ærøskøbing  |  tlf: 2047 9430  |  vind1@aeroe-emk.dk

Produktion og hosting: demand.dk 2012-2020